ПРОТОКОЛ
резултати от Областен кръг от Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2024/2025 учебна година проведено на 19.10.2024 г.
№ | I ЧЕ | Име, презиме и фамилия | училище | Брой точки | ||
Втори чужд език „Английски език“ | ||||||
1 | ИЕ | Андрей Добромиров Стоев | 157 ГИЧЕ | 63,00 | ||
2 | ИЕ | Божидара Миленова Ангелова | 157.ГИЧЕ | 62,50 | ||
3 | ИЕ | Диана Лъчезарова Иванова | 157.ГИЧЕ | 62,50 | ||
4 | ИЕ | Максим Диянов Гатев | 157 ГИЧЕ | 62,00 | ||
5 | ФЕ | Елена Стоянова Хайтова | 9. ФЕГ | 61,00 | ||
6 | НЕ | Никола Лъчезаров Димитров | 91. НЕГ | 61,00 | ||
7 | ИЕ | Кристияна Виктор Добрева | 127 СУ | 61,00 | ||
8 | ИЕ | Виктория Николаева Димитрова | 31 СУЧЕМ | 60,00 | ||
9 | ФЕ | ФН 2715702 | 59,00 | |||
10 | НЕ | Юлия Викторова Несторова | ЧСУ „Веда“ | 58,50 | ||
11 | ИЕ | Йоана Валентинова Георгиева | 31 СУЧЕМ | 55,00 | ||
12 | ФЕ | Искра Боянова Павлова | 9. ФЕГ | 53,00 | ||
13 | ИЕ | Моника Али Чавдарлиева | 157 ГИЧЕ | 53,00 | ||
14 | НЕ | Камелия Александрова Антонова | ЧСУ „Веда“ | 51,00 | ||
15 | ИтЕ | Дея Петрова Петрова | 23.СУ | 52,00 | ||
16 | ИтЕ | Моника Мариянова Аврамова | 23.СУ | 50,50 | ||
17 | НЕ | Ивана Иванова Григорова | 31.СУЧЕМ | 43,00 | ||
18 | НЕ | Итун Лиу | ЧСУ „Веда“ | 39,25 | ||
19 | ИтЕ | Наталия Иванова Иванова | 23.СУ | 37,50 | ||
20 | ИЕ | Мариела Благовестова Симова | 157.ГИЧЕ | 36,50 | ||
21 | ИтЕ | Александра Велинова Загорова | 23.СУ | 34,50 | ||
22 | ИЕ | Виктория Веселинова Тодорова | 157.ГИЧЕ | 29,50 | ||
23 | ИтЕ | Анна Любомирова Борисова | 23.СУ | 18,00 | ||
Втори чужд език „Руски език“ | ||||||
1 | АЕ | Александър Тодоров Маринов | 2.АЕГ | 63,50 | ||
Втори чужд език „Немски език“ | ||||||
1 | АЕ | Анна-Мария Стоянова Паунова | 1.АЕГ | 52,50 | ||
2 | АЕ | Андрей Иванов Бойков | 1.АЕГ | 50,50 | ||
3 | АЕ | Николай Михайлов Георгиев | 1.АЕГ | 48,50 | ||
4 | АЕ | Виктор Валериев Димитров | 32.СУИЧЕ | 47,50 | ||
5 | АЕ | Дара Данчева Данчева | 2.АЕГ | 45,50 | ||
6 | АЕ | Деница Петрова Василева | 1.АЕГ | 45,50 | ||
7 | АЕ | Аглика Дончева Дончева | 1.АЕГ | 44,50 | ||
8 | АЕ | Виктор Светославов Филипов | 32.СУИЧЕ | 32,00 | ||
9 | АЕ | Велизара Станимирова Айзнер | 2.АЕГ | 31,50 | ||
10 | АЕ | Ясен Димитров Катевски | 2.АЕГ | 31,50 | ||
11 | АЕ | Денис Георгиев Иванов | 32.СУИЧЕ | 30,00 | ||
12 | АЕ | Виктор Мартинов Петков | 32.СУИЧЕ | 19,50 | ||
13 | АЕ | Магдалена Миленова Христова | 2.АЕГ | 15,00 | ||
14 | АЕ | Биляна Иванова Стоянова | 32.СУИЧЕ | 11 | ||
15 | АЕ | Мария Деянова Статулова | 1.АЕГ | 11 | ||
16 | АЕ | Георги Драгомиров Витанов | 2.АЕГ | 10,5 | ||
17 | АЕ | Борис Симеонов Симеонов | 2.АЕГ | 0 | ||
18 | АЕ | Валентин Николаев Манов | 2.АЕГ | 0 | ||
19 | АЕ | Йордан Илков Кръстителски | 2.АЕГ | 0 | ||
20 | АЕ | Михаил Цветанов Попов | 2.АЕГ | 0 | ||
Втори чужд език „Испански език“ | ||||||
1 | АЕ | Светла Владимирова Илчева | Американски колеж | 57 | ||
2 | АЕ | Светослав Александров Далчев | 1.АЕГ | 55,5 | ||
3 | АЕ | Ирина Дениславова Денчева | 1.АЕГ | 50,5 | ||
4 | АЕ | Алекс Любомирова Найденова | 32.СУИЧЕ | 50,5 | ||
5 | АЕ | Дебора Рангелова Делиева | 1.АЕГ | 50 | ||
6 | АЕ | ФН 2715703 | 44 | |||
7 | АЕ | Християна Християнова Лакова | 2.АЕГ | 44 | ||
8 | АЕ | Виктория Иванова Стоянова | Американски колеж | 35 | ||
9 | ФЕ | Александър Пламенов Костов | 9.ФЕГ | 33 | ||
10 | АЕ | ФН 2715704 | 32 | |||
11 | АЕ | Силвия Василева Аргазова | 2.АЕГ | 8,5 | ||
Втори чужд език „Френски език“ | ||||||
1 | ИЕ | Андрей Георгиев Хаджиев | 164.ГПИЕ | 58,5 | ||
2 | ИЕ | Дамян Христов Градинарски | 164.ГПИЕ | 58,5 | ||
3 | НЕ | Емануил Иванов Иванов | 73. СУ | 38 | ||
Забележка:
Писменните работи могат да се видят в 157 ГИЧЕ „Сесар вайехо“ в тридневен срок с предварителна заявка на телефон 029710057