157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО”
Гр. София, общ. Столична, ул. Слатинска №35
П Р О Т О К О Л
На учениците недопуснати до национален кръг на Национално Многоезично състезание –
Област София-град., учебна 2022/2023 година
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме и фамилия | училище | точки |
НЕ | Божидара Станиславова Божилова | 18.СУ | 64,5 |
НЕ | ФН157002 | ЧСУНЕ “Веда“ | 60,5 |
НЕ | Деян Юлиянов Йосифов | 91.НЕГ | 55 |
НЕ | Калоян Валентинов Атанасов | 73.СУ | 42 |
ИЕ | Божидара Кръстева Стефанова | 157.ГИЧЕ | 67 |
ИЕ | Петър Атанасов Терзиев | 157.ГИЧЕ | 50,5 |
ИЕ | Мартин Красимиров Боянов | 157.ГИЧЕ | 48,5 |
ИЕ | Петър Георгиев Стойков | 157.ГИЧЕ | 22,5 |
ИЕ | Петър Младенов Коцев | 157.ГИЧЕ | 21 |
ИтЕ | ФН157001 | 23.СУ | 64 |
ИтЕ | Калоян Иванов Васев | 23.СУ | 0 |
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – ИСПАНСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме, фамилия | Училище | точки |
АЕ | Румяна Руменова Найденова | 127.СУ | 54 |
АЕ | Сияна Сепгеева Георгиева | 127.СУ | 53 |
АЕ | Боряна Веселинова Иванова | 1.АЕГ | 45 |
АЕ | Деница Атанасова Маркова | 1.АЕГ | 45 |
АЕ | Гергана Емилова Николова | 127.СУ | 45 |
АЕ | Емма Християн Колева | 1.АЕГ | 35 |
АЕ | Катерина Дениславова Денчева | 1.АЕГ | 33 |
АЕ | ФН157005 | 2.АЕГ | 33 |
АЕ | Инна-Нели Иванова Димитрова | 1.АЕГ | 32 |
АЕ | Анита Любомирова Жекова | 2.АЕГ | 28 |
АЕ | Майкъл Ангелов Найденов | 1.АЕГ | 19 |
АЕ | Любомира Христова Мищалова | 1.АЕГ | 16 |
АЕ | Андреа Миткова Стаевска | 31.СУЧЕМ | 0 |
АЕ | Алиса Добромирова Денчева | 31.СУЧЕМ | 0 |
АЕ | Полина Павлинова Филева | 31.СУЧЕМ | 0 |
ФЕ | Мариела Василева Вълчева | 9.ФЕГ | 42 |
ФЕ | Изабела Аристотелис Фотилас | 9.ФЕГ | 19 |
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме и фамилия | училище | точки |
ИЕ | Огнян Николаев Павлов | 164.ГПИЕ | 53 |
ИЕ | Михаил Михайлов Димитров | 164.ГПИЕ | 43 |
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – НЕМСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме и фамилия | училище | точки |
ИЕ | Александра Даниелова Георгиева | 127.СУ | 0 |
АЕ | Георги Момчилов Тиков | 1.АЕГ | 63 |
АЕ | Кристиан Стоянов Янков | 2.АЕГ | 60 |
АЕ | Ралица Георгиева Димитрова | 22.СЕУ | 59 |
АЕ | Калоян Стоянов Митков | 2.АЕГ | 58 |
АЕ | Василена Сергеева Лазарова | 18.СУ | 58 |
АЕ | Сава Свиленов Стоименов | 1.АЕГ | 56 |
АЕ | Анастасия Стефанова Стоянова | 1.АЕГ | 55 |
АЕ | Константин Веселинов Югов | 2.АЕГ | 54 |
АЕ | Ясен Мирославов Русинов | 2.АЕГ | 51 |
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – РУСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме и фамилия | училище | точки |
НЕ | Василена Василева Любомирова | 73.СУ | 41 |
НЕ | Сандрина Стилянова Янева | 73.СУ | 25 |
АЕ | Алина Кирилова Благоева | 119.СУ | 31 |
ГРУПА: II ЧУЖД ЕЗИК – ФРЕНСКИ ЕЗИК
I ЧЕ | Име, презиме, фамилия | Училище | точки |
ИЕ | Александра Бранимирова Великова | 164.ГПИЕ | 65 |
ИЕ | Едит Тодорова Дукова | 164.ГПИЕ | 61,5 |
ИЕ | Елена Ицкова Драгомирова | 164.ГПИЕ | 49 |
ИЕ | Любена Любенова Пиперкова | 164.ГПИЕ | 46,5 |
АЕ | Софиа Пиер Канде | Американски колеж | 50,5 |